ДАКОТА
ФАО 210
Господарські та морфологічні характеристики
| ФАО: | 210 |
| Тип гібриду: | простий |
| Тип зерна: | кременисто - зубовидний |
| Колір зерна: | жовто - помаранчевий |
| Ремонтантність: | висока |
| Віддача вологи: | висока |
| Висота рослин, см: | 230 - 250 |
| Маса 1000 зерен, г: | 260 - 280 |
| Потенціал врожайності, ц/га: | 140 |
| Середня врожайність , ц/га: | 98 |
| Напрямок використання: | універсальний |
| Придатність до пізнього збирання: | ні |
| Придатність до монокультури: | так |
Стійкість до хвороб та стресів
| Гельмінтоспоріоз: | висока |
| Фузаріоз: | добра |
| Пухирчаста сажка: | висока |
| Вилягання: | висока |
| Холодостійкість: | висока |
| Посухостійкість: | висока |
Рекомендована густота збирання, тис. росл./га
| Зона достатнього зволоження | 80 - 85 |
| Зона недостатнього зволоження | 50 - 60 |