ШАРЛОТТ
ФАО 420
Господарські та морфологічні характеристики
| ФАО: | 420 |
| Тип гібриду: | простий |
| Тип зерна: | зубоподібний |
| Колір зерна: | жовто - помаранчевий |
| Ремонтантність: | висока |
| Віддача вологи: | добра |
| Висота рослин, см: | 280 - 300 |
| Маса 1000 зерен, г: | 320 - 350 |
| Потенціал врожайності, ц/га: | 220 |
| Середня врожайність , ц/га: | 175 |
| Напрямок використання: | універсальний |
| Придатність до пізнього збирання: | так |
| Придатність до монокультури: | так |
Стійкість до хвороб та стресів
| Гельмінтоспоріоз: | висока |
| Фузаріоз: | висока |
| Пухирчаста сажка: | висока |
| Вилягання: | висока |
| Холодостійкість: | висока |
| Посухостійкість: | висока |
Рекомендована густота збирання, тис. росл./га
| Зона достатнього зволоження | 60 - 70 |
| Зона недостатнього зволоження | 40 - 45 |